|
 |
 |
(50音順)
| No. |
企 業 名 |
| 1 | アークレイマーケティング株式会社 |
| 2 | アコマ医科工業株式会社 |
| 3 | 株式会社アトムメディカル インターナショナル |
| 4 | アポロ医療器株式会社 |
| 5 | アルケア株式会社 |
| 6 | イスクラ産業株式会社 |
| 7 | 株式会社エイアンドティー |
| 8 | オージー技研株式会社 |
| 9 | オムロンヘルスケア株式会社 |
| 10 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
| 11 | キヤノン株式会社 |
| 12 | キヤノン ライフケア ソリューションズ株式会社 |
| 13 | 株式会社京都医療設計 |
| 14 | クラレノリタケデンタル株式会社 |
| 15 | ケイセイ医科工業株式会社 |
| 16 | 株式会社国際テクノ・センター |
| 17 | コニカミノルタ株式会社 |
| 18 | 酒井医療株式会社 |
| 19 | サクラエンジニアリング株式会社 |
| 20 | サクラグローバルホールディング株式会社 |
| 21 | サクラ精機株式会社 |
| 22 | サクラファインテックジャパン株式会社 |
| 23 | シスメックス株式会社 |
| 24 | シーホネンス株式会社 |
| 25 | 株式会社島津理化 |
| 26 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 |
| 27 | 株式会社松風 |
| 28 | 株式会社スズケン |
| 29 | 泉工医科貿易株式会社 |
| 30 | 株式会社セントラルユニ |
| 31 | 第一医科株式会社 |
| 32 | 株式会社大同工業所 |
| 33 | 株式会社タニタ |
| 34 | チェスト株式会社 |
| 35 | テルモ株式会社 |
| 36 | 東芝電子管デバイス株式会社 |
| 37 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
| 38 | トーイツ株式会社 |
| 39 | 東レ株式会社 |
| 40 | 株式会社トプコン |
| 41 | 永島医科器械株式会社 |
| 42 | 中村医科工業株式会社 |
| 43 | 株式会社ナカニシ |
| 44 | 株式会社ニデック |
| 45 | ニプロ株式会社 |
| 46 | 日本光電工業株式会社 |
| 47 | パナソニック株式会社 |
| 48 | パナソニックヘルスケア株式会社 |
| 49 | パラマウントベッド株式会社 |
| 50 | 日立アロカメディカル株式会社 |
| 51 | 株式会社日立メディコ |
| 52 | 株式会社平山製作所 |
| 53 | 国際支援団体ピープルズ・ホープ・ジャパン |
| 54 | 株式会社風雲堂 |
| 55 | フェザー安全剃刀株式会社 |
| 56 | フクダ電子株式会社 |
| 57 | 富士システムズ株式会社 |
| 58 | 富士フイルム株式会社 |
| 59 | フランスベッド株式会社 |
| 60 | HOYA株式会社 |
| 61 | 株式会社ホギメディカル |
| 62 | マニー株式会社 |
| 63 | 三井化学株式会社 |
| 64 | ミズホメディカル株式会社 |
| 65 | 三菱商事株式会社 |
| 66 | ミナト医科学株式会社 |
| 67 | 株式会社ムラコメディカル |
| 68 | 村中医療器株式会社 |
| 69 | 株式会社モリタ |
| 70 | 株式会社モリタ製作所 |
2017年10月現在
 |
 |
(50音順)
| No. |
企 業 名 |
| 1 | アース製薬株式会社 |
| 2 | 株式会社アステック |
| 3 | アルフレッサホールディングス株式会社 |
| 4 | 株式会社今仙技術研究所 |
| 5 | イイダ靴下株式会社 |
| 6 | 岩片医療器株式会社 |
| 7 | インターリハ株式会社 |
| 8 | 栄研化学株式会社 |
| 9 | 株式会社NBCメッシュテック |
| 10 | 株式会社荏原 |
| 11 | エフアイエス株式会社 |
| 12 | 株式会社オーエックスエンジニアリング |
| 13 | 長田電機工業株式会社 |
| 14 | 株式会社オフテクス |
| 15 | オリンパス株式会社 |
| 16 | カイインダストリーズ株式会社 |
| 17 | 花王株式会社 |
| 18 | 株式会社カネカ |
| 19 | カミ商事株式会社 |
| 20 | 川澄化学工業株式会社 |
| 21 | 財団法人 環日本海経済研究所 |
| 22 | 紀陽除虫菊株式会社 |
| 23 | 株式会社 北里コーポレーション |
| 24 | 協和テキスタイル株式会社 |
| 25 | 協和メデックス株式会社 |
| 26 | 興和株式会社 |
| 27 | 株式会社コスミック |
| 28 | 小林製薬株式会社 |
| 29 | サラヤ薬品株式会社 |
| 30 | サンスター株式会社 |
| 31 | 三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社 |
| 32 | 株式会社ジェイ・エム・エス |
| 33 | 株式会社JVCケンウッド |
| 34 | ジェクス株式会社 |
| 35 | ジェミック株式会社 |
| 36 | 新タック化成株式会社 |
| 37 | スリーエム ジャパン株式会社 |
| 38 | ソニー株式会社 |
| 39 | 株式会社太知ホールディングス |
| 40 | 大日本除虫菊株式会社 |
| 41 | 株式会社大宝工芸 |
| 42 | ダイヤ工業株式会社 |
| 43 | ダイヤ製薬株式会社 |
| 44 | タカノ株式会社 |
| 45 | 株式会社タカミツ |
| 46 | タカラベルモント株式会社 |
| 47 | 株式会社 竹内製作所 |
| 48 | 田中ゴム株式会社 |
| 49 | 丹平製薬株式会社 |
| 50 | ティイエヌメディカルエンジ株式会社 |
| 51 | 株式会社テクノメディカ |
| 52 | DEKRAサティフィケーション・ジャパン株式会社 |
| 53 | 株式会社東海ヒット |
| 54 | 東ソー株式会社 |
| 55 | 株式会社トップ |
| 56 | トミー工業株式会社 |
| 57 | 株式会社トーメーコーポレーション |
| 58 | 株式会社ドリテック |
| 59 | 株式会社ナリシゲ |
| 60 | 株式会社ニコン |
| 61 | ニチバン株式会社 |
| 62 | 日東電工株式会社 |
| 63 | 一般社団法人 日本医療機器工業会 |
| 64 | 一般財団法人 日本ウズベキスタン・シルクロード財団 |
| 65 | 株式会社日本設計 |
| 66 | 日本電子株式会社 |
| 67 | ノーベル・バイオケア・プロセラ株式会社 |
| 68 | 株式会社ノルメカエイシア |
| 69 | ハクゾウメディカル株式会社 |
| 70 | 浜松ホトニクス株式会社 |
| 71 | 株式会社ハーメック |
| 72 | 久光製薬株式会社 |
| 73 | ピジョン株式会社 |
| 74 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
| 75 | フォルテグロウメディカル株式会社 |
| 76 | 株式会社フジタプランニング |
| 77 | プライムテック株式会社 |
| 78 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 |
| 79 | 株式会社ベアーメディック |
| 80 | 株式会社細川洋行 |
| 81 | 株式会社堀場製作所 |
| 82 | 株式会社松永製作所 |
| 83 | 丸光産業株式会社 |
| 84 | みずほ情報総研株式会社 |
| 85 | 株式会社メディエート |
| 86 | 株式会社メニコン |
| 87 | 山田医療照明株式会社 |
| 88 | 株式会社UL Japan |
| 89 | 株式会社ユーデント |
| 90 | 株式会社吉田製作所 |
| 91 | ライオン株式会社 |
| 92 | 株式会社ランダルコーポレーション |
| 93 | 株式会社リブドゥコーポレーション |
| 94 | 株式会社レクザム |
2017年10月現在 |